Все квартиры

Комнаты Общая Цена Статус Этаж Жилая Кухня Секция Ремонт Акция Застр.
Студия 18 4 738 305 руб. Бронировать 2 21 11.7 2 1
Студия 17.7 4 738 305 руб. Бронировать 2 22 11.7 2 1
Студия 17.6 4 717 625 руб. Бронировать 2 24 11.6 2 1
Студия 17.6 4 722 795 руб. Бронировать 2 27 11.7 2 1
Студия 17.7 4 733 135 руб. Бронировать 3 33 11.6 2 1
Студия 17.6 5 014 953 руб. Бронировать 3 36 11.6 2 1
1-комнатная 31.4 8 199 260 руб. Бронировать 3 37 25.1 2 1
Студия 23.9 6 298 370 руб. Бронировать 3 38 16.1 2 1
Студия 26.2 5 999 778 руб. Бронировать 3 39 16.1 2 1
Студия 17.6 4 753 815 руб. Бронировать 3 41 11.6 2 1
Студия 17.6 4 717 625 руб. Бронировать 3 44 11.6 2 1
Студия 17.6 4 717 625 руб. Бронировать 3 45 11.6 2 1
Студия 17.6 4 702 115 руб. Бронировать 3 46 11.6 2 1
Студия 17.6 4 722 795 руб. Бронировать 3 47 11.6 2 1
Студия 17.6 4 957 360 руб. Бронировать 3 48 11.6 2 1
Студия 26.2 5 999 778 руб. Бронировать 4 60 16.1 2 1
Студия 17.6 4 717 625 руб. Бронировать 4 65 10.28 2 1
1-комнатная 30.5 8 129 905 руб. Бронировать 7 112 24.3 2 1
1-комнатная 31.8 8 199 260 руб. Бронировать 7 121 25.5 2 1
Студия 17.8 4 800 000 руб. Бронировать 8 145 10.28 2 1
1-комнатная 26.6 6 328 224 руб. Бронировать 7 120/1 18.2 8.52 1
1-комнатная 26.7 6 328 224 руб. Бронировать 8 141/1 18.3 8.52 1

закрыть