| Комнаты | Общая | Цена | Статус | Этаж | № | Жилая | Кухня | Секция | Ремонт | Акция | Застр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 18 | 4 950 000 руб. | Бронировать | 2 | 21 | 11.7 | 2 | 1 |
|
|
|
| Студия | 17.6 | 5 396 065 руб. | Бронировать | 2 | 26 | 11.7 | 2 | 1 |
|
|
|
| Студия | 17.9 | 4 922 500 руб. | Бронировать | 3 | 31 | 11.7 | 2 | 1 |
|
|
|
| 1-комнатная | 31.4 | 8 799 260 руб. | Бронировать | 3 | 37 | 25.1 | 2 | 1 |
|
|
|
| 1-комнатная | 30.6 | 8 729 905 руб. | Бронировать | 4 | 49 | 24.3 | 2 | 1 |
|
|
|
| Студия | 26.2 | 5 999 778 руб. | Бронировать | 4 | 60 | 16.1 | 2 | 1 |
|
||
| Студия | 17.6 | 4 717 625 руб. | Бронировать | 4 | 65 | 10.28 | 2 | 1 |
|
||
| 1-комнатная | 30.7 | 8 426 260 руб. | Бронировать | 5 | 70 | 24.3 | 2 | 1 |
|
|
|
| 1-комнатная | 30.5 | 8 729 905 руб. | Бронировать | 7 | 112 | 24.3 | 2 | 1 |
|
|
|
| 1-комнатная | 26.7 | 7 141 500 руб. | Бронировать | 4 | 57/1 | 18.3 | 8.52 | 1 |
|
|
|
| 1-комнатная | 26.8 | 7 478 850 руб. | Бронировать | 5 | 78/1 | 18.5 | 8.52 | 1 |
|
|
закрыть
Пожалуйста, введите свои данные. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время по указанному телефону.
Нажимая на кнопку «Отправить» вы даёте согласие на обработку персональных данных
Данные получены.
Мы скоро свяжемся с вами