Все квартиры

Комнаты Общая Цена Статус Этаж Жилая Кухня Секция Акция
Студия 18.39 4 321 650 руб. Бронировать 2 20 10.28 2 1
1-комнатная 27.09 6 095 250 руб. Бронировать 7 120/1 18.92 8.52 1
Студия 18.33 4 307 550 руб. Бронировать 2 21 10.28 2 1
1-комнатная 27.09 6 095 250 руб. Бронировать 8 141/1 18.92 8.52 1
Студия 18.33 4 307 550 руб. Бронировать 2 22 10.28 2 1
Студия 18.25 4 288 750 руб. Бронировать 2 23 10.28 2 1
Студия 18.25 4 288 750 руб. Бронировать 2 24 10.28 2 1
Студия 18.19 4 274 650 руб. Бронировать 2 25 10.28 2 1
Студия 18.27 4 293 450 руб. Бронировать 2 26 10.28 2 1
Студия 18.27 4 293 450 руб. Бронировать 2 27 10.28 2 1
1-комнатная 32.24 7 576 400 руб. Бронировать 3 28 23.16 2 1
Студия 18.39 4 321 650 руб. Бронировать 3 31 10.28 2 1
Студия 18.27 4 293 450 руб. Бронировать 3 32 10.28 2 1
Студия 18.31 4 302 850 руб. Бронировать 3 33 10.28 2 1
Студия 18.27 4 293 450 руб. Бронировать 3 34 10.28 2 1
Студия 18.27 4 293 450 руб. Бронировать 3 35 10.28 2 1
1-комнатная 32.52 7 642 200 руб. Бронировать 3 37 23.44 2 1
Студия 24.33 5 717 550 руб. Бронировать 3 38 14.23 2 1
Студия 24.33 5 717 550 руб. Бронировать 3 39 14.23 2 1
Студия 18.39 4 321 650 руб. Бронировать 3 41 10.28 2 1
Студия 18.25 4 288 750 руб. Бронировать 3 44 10.28 2 1
Студия 18.25 4 288 750 руб. Бронировать 3 45 10.28 2 1
Студия 18.19 4 274 650 руб. Бронировать 3 46 10.28 2 1
Студия 18.27 4 293 450 руб. Бронировать 3 47 10.28 2 1
Студия 18.27 4 293 450 руб. Бронировать 3 48 10.28 2 1
1-комнатная 32.24 7 576 400 руб. Бронировать 7 112 23.16 2 1
1-комнатная 32.24 7 576 400 руб. Бронировать 4 49 23.16 2 1
Студия 18.39 4 321 650 руб. Бронировать 4 52 10.28 2 1
Студия 18.27 4 293 450 руб. Бронировать 4 53 10.28 2 1
Студия 18.31 4 302 850 руб. Бронировать 4 54 10.28 2 1
Студия 18.39 4 321 650 руб. Бронировать 4 57 10.28 2 1
1-комнатная 32.52 7 642 200 руб. Бронировать 7 121 23.44 2 1
Студия 18.39 4 321 650 руб. Бронировать 4 61 10.28 2 1
Студия 18.39 4 321 650 руб. Бронировать 4 62 10.28 2 1
Студия 18.33 4 307 550 руб. Бронировать 4 63 10.28 2 1
Студия 18.25 4 288 750 руб. Бронировать 4 65 10.28 2 1
Студия 18.25 4 288 750 руб. Бронировать 4 66 10.28 2 1
Студия 18.19 4 274 650 руб. Бронировать 4 67 10.28 2 1
Студия 18.27 4 293 450 руб. Бронировать 4 69 10.28 2 1
1-комнатная 32.24 7 576 400 руб. Бронировать 5 70 23.16 2 1
Студия 24.33 5 717 550 руб. Бронировать 5 72 14.23 2 1
1-комнатная 27.09 6 095 250 руб. Бронировать 4 57/1 18.92 8.52 1
1-комнатная 27.09 6 095 250 руб. Бронировать 5 78/1 18.92 8.52 1

закрыть